চ্যানেল ইস্পাত একটি খাঁজ-আকৃতির ক্রস-সেকশন সহ স্টিলের একটি দীর্ঘ স্ট্রিপ। এটি একটি কার্বন কাঠামোগত ইস্পাত যা নির্মাণ এবং যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি জটিল ক্রস-সেকশন সহ একটি প্রোফাইল ইস্পাত এবং একটি খাঁজ-আকৃতির ক্রস-সেকশন রয়েছে। চ্যানেল ইস্পাত প্রধানত নির্মাণ কাঠামো, পর্দা প্রাচীর প্রকৌশল, যান্ত্রিক সরঞ্জাম এবং যানবাহন উত্পাদন ব্যবহার করা হয়।
| পণ্যের নাম | ইউ-টাইপ বার, ইউ চ্যানেল স্ট্রাকচারাল, সি চ্যানেল ইস্পাত |
| স্ট্যান্ডার্ড | EN10365, EN10279 |
| উপাদান | S235JR S275JR S355JR S355JO S355J2 |
| টেকনিক | হট রোলড |
| আকার | UPN50-UPN400, UPE40-UPE400 |
| দৈর্ঘ্য | 1-12মি বা কাস্টমাইজড |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | ফসফেটিং, হট ডিপ গ্যালভানাইজিং, ইলেকট্রিক গ্যালভানাইজিং |
| উৎপাদন ক্ষমতা | প্রতি বছর 50000 টন |
| মূল্য শর্তাবলী | CIF, FOB, EXW, FCA, CFR |
| লোড হচ্ছে পোর্ট | কিংডাও বন্দর বা তিয়ানজিন বন্দর |
| অর্থপ্রদানের মেয়াদ | টিটি, এলসি, নগদ, পেপাল, ডিপি, ডিএ, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন বা অন্যান্য। |
| আবেদন | নির্মাণ ক্ষেত্র, যান্ত্রিক উত্পাদন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং রাসায়নিক ক্ষেত্র, অন্যান্য ক্ষেত্র |
| প্যাকেজিং | বান্ডিল, পিভিসি ব্যাগ, নাইলন বেল্ট, ক্যাবল টাই, স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট সমুদ্র উপযোগী প্যাকেজ বা অনুরোধ হিসাবে, |
| প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, কাটিং, পাঞ্চিং |
পণ্যের মাত্রা এবং বিভাগীয় বৈশিষ্ট্য
| পদবী | ইউনিট ওজন (কেজি/মি) | H(মিমি) | B(মিমি) | t1(মিমি) | t2(মিমি) | A(cm²) |
| UPN 50 | 5.59 | 50.0 | 38.0 | 5.0 | 7.0 | 7.1 |
| ইউপিএন 65 | 7.09 | 65.0 | 42.0 | 5.5 | 7.5 | 9.0 |
| ইউপিএন 80 | 8.64 | 80.0 | 45.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 |
| ইউপিএন 100 | 10.6 | 100.0 | 50.0 | 6.0 | 8.5 | 13.5 |
| ইউপিএন 120 | 13.4 | 120.0 | 55.0 | 7.0 | 9.0 | 17.0 |
| ইউপিএন 140 | 16.0 | 140.0 | 60.0 | 7.0 | 10.0 | 20.4 |
| ইউপিএন 160 | 18.8 | 160.0 | 65.0 | 7.5 | 10.5 | 24.0 |
| ইউপিএন 180 | 22.0 | 180.0 | 70.0 | 8.0 | 11.0 | 28.0 |
| ইউপিএন 200 | 25.3 | 200.0 | 75.0 | 8.5 | 11.5 | 32.2 |
| ইউপিএন 220 | 29.4 | 220.0 | 80.0 | 9.0 | 12.5 | 37.4 |
| ইউপিএন 240 | 33.2 | 240.0 | 85.0 | 9.5 | 13.0 | 42.3 |
| ইউপিএন 260 | 37.9 | 260.0 | 90.0 | 10.0 | 14.0 | 48.3 |
| ইউপিএন 280 | 41.8 | 280.0 | 95.0 | 10.0 | 15.0 | 53.3 |
| ইউপিএন 300 | 46.2 | 300.0 | 100.0 | 10.0 | 16.0 | 58.8 |
| ইউপিএন 320 | 59.5 | 320.0 | 100.0 | 14.0 | 17.5 | 75.8 |
| ইউপিএন 350 | 60.6 | 350.0 | 100.0 | 14.0 | 16.0 | 77.3 |
| ইউপিএন 380 | 63.1 | 380.0 | 102.0 | 13.5 | 16.0 | 80.4 |
| ইউপিএন 400 | 71.8 | 400.0 | 110.0 | 14.0 | 18.0 | 91.5 |
| UPE80 | 7.9 | 80.0 | 50.0 | 4.0 | 7.0 | 10.1 |
| UPE100 | 9.82 | 100.0 | 55.0 | 4.5 | 7.5 | 12.5 |
| UPE120 | 12.1 | 120.0 | 60.0 | 5.0 | 8.0 | 15.4 |
| UPE140 | 14.5 | 140.0 | 65.0 | 5.0 | 9.0 | 18.4 |
| UPE160 | 17.0 | 160.0 | 70.0 | 5.5 | 9.5 | 21.7 |
| UPE180 | 19.7 | 180.0 | 75.0 | 5.5 | 10.5 | 25.1 |
| UPE200 | 22.8 | 200.0 | 80.0 | 6.0 | 11.0 | 29.0 |
| UPE220 | 26.6 | 220.0 | 85.0 | 6.5 | 12.0 | 33.9 |
| UPE240 | 30.2 | 240.0 | 90.0 | 7 | 12.5 | 38.5 |
| UPE270 | 35.2 | 270.0 | 95.0 | 7.5 | 13.5 | 44.8 |
| UPE300 | 44.4 | 300.0 | 100.0 | 9.5 | 15.0 | 56.6 |
| UPE330 | 53.2 | 330.0 | 105.0 | 11.0 | 16.0 | 67.8 |
| UPE360 | 61.2 | 360.0 | 110.0 | 12.0 | 17.0 | 77.9 |
| UPE400 | 72.2 | 400.0 | 115.0 | 13.5 | 18.0 | 91.9 |
পণ্য প্রদর্শন




প্যাকিং এবং শিপিং




গরম ট্যাগ: চ্যানেল ইস্পাত কাঠামোগত, চীন চ্যানেল ইস্পাত কাঠামোগত নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা




